Газовий упор GS017

Характеристики
Вага, кг
0.282
Довжина А (витягнуть), мм
520
Коментар
Робоча температура експлуатації від -30 ° С до +80 ° С
Код
GS017
Довжина (стиснутий), мм
336
Хід штока С, мм
184
Зусилля, N
370
Деталь підходить для
| Модель | Рік випуску | Тип двигуна | Потужність | Об’єм двигуна |
|---|---|---|---|---|
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2009-05 - | Petrol | 66 kW, 90 HP | 1.6 |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2007-12 - | Petrol | 75 kW, 102 HP | 1.6 |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2012-12 - | Petrol | 77 kW, 105 HP | 1.6 |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2009-02 - | Petrol | 64 kW, 87 HP | 1.6 (BS0H, BS0F) |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2007-12 - 2013-07 | Petrol | 76 kW, 103 HP | 1.6 |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2010-11 - | Petrol | 62 kW, 84 HP | 1.6 |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2009-02 - | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 53 kW, 72 HP | 1.4 LPG |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2009-02 - | Petrol | 55 kW, 75 HP | 1.4 |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2009-09 - | Petrol | 82 kW, 112 HP | 1.6 (BS0V, BS1V) |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2008-08 - | Petrol/Ethanol | 82 kW, 112 HP | 1.6 Flex (BS0V, BS1V, BS09) |
Де купити?
Знайдіть контакти дистриб’юторів та точки продажу