Газовий упор GS020

Газовий упор GS020

Характеристики

Вага, кг

0.293

Довжина А (витягнуть), мм

522

Зусилля, N

560

Хід штока С, мм

154

Довжина (стиснутий), мм

368

Коментар

Робоча температура експлуатації від -30 ° С до +80 ° С

Код

GS020

Деталь підходить для

  • SKODA
МодельРік випускуТип двигунаПотужністьОб’єм двигуна
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-06Petrol90 kW, 122 HP1.4 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2019-12Diesel85 kW, 115 HP1.6 TDI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-06Petrol55 kW, 75 HP1.2
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2019-12Petrol81 kW, 110 HP1.2 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-05Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)63 kW, 86 HP1.2 LPG
RAPID (NH3, NK3, NK6)2013-08 - 2015-05Diesel66 kW, 90 HP1.6 TDI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2017-06 - 2019-12Petrol70 kW, 95 HP1.0 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-05Petrol77 kW, 105 HP1.2 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2019-12Diesel66 kW, 90 HP1.4 TDI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-05Petrol63 kW, 86 HP1.2 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2022-03Petrol92 kW, 125 HP1.4 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-06Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)55 kW, 75 HP1.2 LPG
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2015-06Petrol77 kW, 105 HP1.6
RAPID (NH3, NK3, NK6)2017-06 - 2019-12Petrol81 kW, 110 HP1.0 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2012-07 - 2019-12Diesel77 kW, 105 HP1.6 TDI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2022-03Petrol81 kW, 110 HP1.6
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-05 - 2019-12Petrol66 kW, 90 HP1.2 TSI
RAPID (NH3, NK3, NK6)2015-06 - 2022-03Petrol66 kW, 90 HP1.6 SRE

Де купити?

Знайдіть контакти дистриб’юторів та точки продажу