Опора кульова, передня нижня BJ529

Характеристики
Код
BJ529
Комплектація
Гайка (М14х1, 25) - 1 шт, шплінт - 1 шт, болт (М12х1, 25) - 2 шт, гайки (М12х1, 25) - 2 шт
Вага, кг
0,794
B, мм
18
C, мм
22
D, мм
М14х1, 5
A, мм
67.4
Деталь підходить для
| Модель | Рік випуску | Тип двигуна | Потужність | Об’єм двигуна |
|---|---|---|---|---|
| TIGGO 4 | 2017 - 2019 | Petrol | 122 HP | 2.0 2WD |
| TIGGO 4 PRO | 2020 - | Petrol | 113 HP | 1.5 2WD |
| TIGGO 4 PRO | 2020 - | Petrol | 147 HP | 1.5 2WD |
| TIGGO 4 REST | 2019 - | Petrol | 122 HP | 2.0 2WD |
| TIGGO 4 REST | 2019 - | Petrol | 113 HP | 1.5 2WD |
| TIGGO 4 REST | 2019 - | Petrol | 147 HP | 1.5 2WD |
| TIGGO 5 | 2014 - 2016 | Petrol | 139 HP | 2.0 2WD |
| TIGGO 5 REST | 2016 - 2020 | Petrol | 136 HP | 2.0 2WD |
| TIGGO 7 | 2019 - 2020 | Petrol | 122 HP | 2.0 2WD |
| TIGGO 7 | 2019 - 2020 | Petrol | 152 HP | 1.5 2WD |
| TIGGO 7 PRO | 2023 - | Petrol | 147 HP | 1.5 Hybrid 2WD |
| TIGGO 7 PRO | 2020 - | Petrol | 147 HP | 1.5 2WD |
| TIGGO 7 PRO MAX | 2023 - | Petrol | 150 HP | 1.6 2WD |
| TIGGO 7 PRO MAX | 2022 - | Petrol | 147 HP | 1.5 2WD |
| TIGGO 7 PRO MAX | 2023 - | Petrol | 150 HP | 1.6 4WD |
Де купити?
Знайдіть контакти дистриб’юторів та точки продажу