Амортизатор передній 13081GR


Характеристики
Вага, кг
4,413
Серія
dynamic
Довжина (стиснутий), мм
355
Хід штока С, мм
174
Різьблення G
M12x1,25
D корпусу, мм
48,5
Довжина кріплення штока Е, мм
27
Вид
Двотрубний гідравлічний з газовим підпором
Довжина А (витягнуть), мм
529
F діаметр отвору, мм
12,1
Код
13081GR
Деталь підходить для
| Модель | Рік випуску | Тип двигуна | Потужність | Об’єм двигуна |
|---|---|---|---|---|
| VESTA (GFL_) | 2017-08 - | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 78 kW, 106 HP | 1.6 CNG (GFLA1) |
| VESTA (GFL_) | 2018-11 - | Petrol | 75 kW, 102 HP | 1.6 (GFL11) |
| VESTA (GFL_) | 2015-11 - | Petrol | 78 kW, 106 HP | 1.6 (GFL11) |
| VESTA (GFL_) | 2016-06 - | Petrol | 90 kW, 122 HP | 1.8 (GFL33) |
| VESTA (GFL_) | 2019-02 - | Petrol | 107 kW, 145 HP | 1.8 Sport (GFLS3) |
| VESTA (GFL_) | 2019-11 - | Petrol | 83 kW, 113 HP | 1.6 (GFL44) |
| VESTA (GFL_) | 2023-06 - | Petrol | 66 kW, 90 HP | 1.6 (GFL21) |
| VESTA SW Estate (GFK_) | 2018-11 - | Petrol | 75 kW, 102 HP | Cross 1.6 (GFK11) |
| VESTA SW Estate (GFK_) | 2018-11 - | Petrol | 75 kW, 102 HP | 1.6 (GFK11) |
| VESTA SW Estate (GFK_) | 2023-06 - | Petrol | 66 kW, 90 HP | 1.6 (GFK21) |
| VESTA SW Estate (GFK_) | 2015-11 - | Petrol | 78 kW, 106 HP | 1.6 (GFK11) |
| VESTA SW Estate (GFK_) | 2016-07 - | Petrol | 90 kW, 122 HP | 1.8 (GFK33) |
| VESTA SW Estate (GFK_) | 2019-11 - | Petrol | 83 kW, 113 HP | 1.6 (GFK44) |
Де купити?
Знайдіть контакти дистриб’юторів та точки продажу